Transactions immobilières honoraires charge vendeur (Sauf cas particuliers)
Prix net vendeur | Pourcentage |
Supérieur à 200 000 € | 5 % TTC |
150 001 à 200 000 € | 6 % TTC |
100 001 à 150 000 € | 7 % TTC |
80 001 à 100 000 € | 8 % TTC |
60 001 à 80 000 € | 9 % TTC |
40 001 à 60 000 € | 10 % TTC |
30 001 à 40 000 € | 11 % TTC |
20 0001 à 30 000 € | 3 000 € TTC |
0 à 20 000 € | 2 000 € TTC |
Locations résidentielles | A la charge du locataire | A la charge du propriétaire |
Honoraires de visite de constitution du dossier locataire et de rédaction du bail et des états des lieux |
5.5% TTC du loyer annuel HC | 5.5 % TTC du loyer annuel HC |
Transactions immobilières honoraires charge acquéreur (Sauf cas particuliers)
Prix net vendeur | Pourcentage |
Supérieur à 200 000 € | 5 % TTC |
150 001 à 200 000 € | 6 % TTC |
100 001 à 150 000 € | 7 % TTC |
80 001 à 100 000 € | 8 % TTC |
60 001 à 80 000 € | 9 % TTC |
40 001 à 60 000 € | 10 % TTC |
30 001 à 40 000 € | 11 % TTC |
20 0001 à 30 000 € | 3 000 € TTC |
0 à 20 000 € | 2 000 € TTC |
Locations résidentielles | A la charge du locataire | A la charge du propriétaire |
Honoraires de visite de constitution du dossier locataire et de rédaction du bail et des états des lieux |
5.5% TTC du loyer annuel HC | 5.5 % TTC du loyer annuel HC |
Transactions immobilières honoraires charge acquéreur (Sauf cas particuliers)
Prix net vendeur | Pourcentage |
Supérieur à 200 000 € | 5 % TTC |
150 001 à 200 000 € | 6 % TTC |
100 001 à 150 000 € | 7 % TTC |
80 001 à 100 000 € | 8 % TTC |
60 001 à 80 000 € | 9 % TTC |
40 001 à 60 000 € | 10 % TTC |
30 001 à 40 000 € | 11 % TTC |
20 0001 à 30 000 € | 3 000 € TTC |
0 à 20 000 € | 2 000 € TTC |
Locations résidentielles | A la charge du locataire | A la charge du propriétaire |
Honoraires de visite de constitution du dossier locataire et de rédaction du bail et des états des lieux |
5.5% TTC du loyer annuel HC | 5.5 % TTC du loyer annuel HC |
Transactions immobilières honoraires charge vendeur (Sauf cas particuliers)
Prix net vendeur | Pourcentage |
Supérieur à 200 000 € | 5 % TTC |
150 001 à 200 000 € | 6 % TTC |
100 001 à 150 000 € | 7 % TTC |
80 001 à 100 000 € | 8 % TTC |
60 001 à 80 000 € | 9 % TTC |
40 001 à 60 000 € | 10 % TTC |
30 001 à 40 000 € | 11 % TTC |
20 0001 à 30 000 € | 3 000 € TTC |
0 à 20 000 € | 2 000 € TTC |
Locations résidentielles | A la charge du locataire | A la charge du propriétaire |
Honoraires de visite de constitution du dossier locataire et de rédaction du bail et des états des lieux |
5.5% TTC du loyer annuel HC | 5.5 % TTC du loyer annuel HC |
Transactions immobilières honoraires charge acquéreur (Sauf cas particuliers)
Prix net vendeur | Pourcentage |
Supérieur à 200 000 € | 5 % TTC |
150 001 à 200 000 € | 6 % TTC |
100 001 à 150 000 € | 7 % TTC |
80 001 à 100 000 € | 8 % TTC |
60 001 à 80 000 € | 9 % TTC |
40 001 à 60 000 € | 10 % TTC |
30 001 à 40 000 € | 11 % TTC |
20 0001 à 30 000 € | 3 000 € TTC |
0 à 20 000 € | 2 000 € TTC |
Locations résidentielles | A la charge du locataire | A la charge du propriétaire |
Honoraires de visite de constitution du dossier locataire et de rédaction du bail et des états des lieux |
5.5% TTC du loyer annuel HC | 5.5 % TTC du loyer annuel HC |
Les pourcentages sont indiqués à titre indicatif et peuvent faire l’objet d’un examen au cas par cas pour un montant inférieur
SARL JOUAN IMMOBILIER 17 cours de la république 03800 GANNAT RCS 505 132 589
Assurance : GROUPAMA
Engagement de non détention de fonds